← All availability reports
Clemson vs Florida State
2026 · 2026-10-31 · ACC · Initial
Official conference report for this game date only. A past report does not establish availability for the next game. Statuses as reported, without inferred injury diagnoses or model adjustments.
Published 2026-10-28 at 20:00:00 ET. Captured 2026-10-29T11:22:34.731510+00:00. Official source ↗
Clemson
| Player | Reported status |
|---|---|
| WR #0 Naeem Burroughs | Available |
| CB #0 Donovan Starr | Available |
| WR #1 T.J. Moore | Available |
| CB #1 Branden Strozier | Available |
| QB #2 Tait Reynolds | Available |
| CB #2 Ashton Hampton | Available |
| CB #3 Elliot Washington II | Available |
| WR #3 Tristan Smith | Available |
| QB #5 Brock Bradley | Available |
| S #5 Ronan Hanafin | Available |
| S #6 Jerome Carter III | Available |
| WR #6 Tyler Brown | Available |
| LB #7 Jeremiah Alexander | Available |
| TE #7 Logan Brooking | Available |
| RB #8 Gideon Davidson | Available |
| CB #8 Corian Gipson | Out |
| LB #9 Drew Woodaz | Available |
| QB #9 Colson Brown | Available |
| WR #10 Juju Preston | Available |
| DB #10 Misun Kelley | Available |
| S #11 Polo Anderson | Out |
| TE #11 Olsen Patt-Henry | Available |
| CB #12 Shavar Young Jr. | Out |
| WR #12 Bryant Wesco Jr. | Available |
| WR #13 Connor Salmin | Available |
| DE #13 Will Heldt | Available |
| DE #14 London Merritt | Available |
| QB #14 Trent Pearman | Available |
| WR #15 Chris Denson | Available |
| DE #15 Jahiem Lawson | Available |
| RB #16 Chris Johnson Jr. | Available |
| CB #16 Myles Oliver | Available |
| DE #17 Ari Watford | Available |
| QB #17 Christopher Vizzina | Available |
| TE #18 Tayveon Wilson | Available |
| S #18 Kylon Griffin | Available |
| LB #19 Brayden Reilly | Available |
| WR #19 Gordon Sellars III | Questionable |
| S #20 Jakarrion Kenan | Available |
| WR #20 Clark Sanderson | Available |
| RB #21 Jarvis Green | Available |
| LB #21 Kobe McCloud | Available |
| S #22 Corey Myrick | Available |
| WR #22 Cole Turner | Out |
| DE #23 C.J. Wesley | Available |
| RB #23 Peyton Streko | Exempt |
| LB #24 Logan Anderson | Available |
| RB #24 David Eziomume | Out |
| CB #25 Marcell Gipson Jr. | Available |
| WR #25 Keil McGriff | Exempt |
| LB #26 C.J. Kubah-Taylor | Available |
| RB #26 Jay Haynes | Available |
| WR #27 Jack Purkerson | Available |
| S #27 Noah Dixon | Available |
| WR #29 Chase Byrd | Available |
| DT #29 Champ Thompson | Available |
| S #30 Kylen Webb | Available |
| S #31 Joe Wilkinson | Available |
| DE #32 Michael Foster | Available |
| DL #33 Caden Story | Available |
| RB #34 Max Wilson | Available |
| DE #34 Armon Mason | Exempt |
| DB #35 Tyler Conner | Available |
| CB #37 Davion Joyner | Available |
| LB #38 Dominic Staten | Available |
| K #38 Robert Gunn III | Available |
| LB #39 J.D. Bonamy | Available |
| LS #40 Brodey Conn | Available |
| DE #41 Connor McFadden | Available |
| DT #42 Hevin Brown-Shuler | Exempt |
| LB #43 Billy Wilkes | Available |
| LS #43 J.R. Buckner | Available |
| DT #44 Kourtney Kelly | Available |
| TE #44 Jack Wolf | Available |
| DT #45 Vic Burley | Available |
| LS #46 Jackson Reach | Available |
| LB #47 Sammy Brown | Available |
| K #48 Charlie Reed | Available |
| DE #49 Darien Mayo | Available |
| LB #50 Fletcher Cothran | Available |
| OL #50 Collin Sadler | Available |
| OL #51 Gavin Blanchard | Available |
| OL #52 Elyjah Thurmon | Available |
| LB #53 Joseph Roberto II | Exempt |
| DT #54 Kam Cody | Available |
| OL #54 Ian Reed | Available |
| DT #55 Makhi Williams Lee | Available |
| OL #55 Harris Sewell | Available |
| DT #56 Andy Burburija | Available |
| OL #62 Bryce Smith | Available |
| OL #63 Easton Ware | Available |
| OL #64 Grant Wise | Available |
| OL #65 Chapman Pendergrass | Available |
| OL #67 Carlito Jones | Available |
| OL #70 Chance Barclay | Available |
| OL #71 Leo Delaney | Available |
| OL #72 Adam Guthrie | Exempt |
| OL #73 Hayes Galloway | Available |
| OL #74 Brayden Jacobs | Available |
| OL #75 Tucker Kattus | Available |
| OL #76 Mason Wade | Out |
| OL #77 Ronan O'Connell | Available |
| OL #78 Carter Scruggs | Available |
| OL #79 Braden Wilmes | Available |
| WR #80 Luke Stubbs | Available |
| K #81 Nolan Hauser | Available |
| WR #82 Sam Earle | Available |
| WR #83 Cam Blivens | Available |
| WR #84 Avery Wieting | Available |
| TE #85 Charlie Johnson | Available |
| WR #86 Jaylen Brown-Wallace | Available |
| TE #87 Christian Bentancur | Available |
| WR #88 Clay Swinney | Available |
| P #89 Jack Smith | Available |
| WR #89 Grady Sherrill | Available |
| DE #90 J.R. Hardrick | Available |
| DT #91 Dietrick Pennington | Available |
| DT #92 Devarrick Woods | Available |
| DT #95 Amare Adams | Available |
| DT #97 Patrick Swygert | Available |
| DT #99 Markus Strong | Out |
Florida State
| Player | Reported status |
|---|---|
| DB #0 Quindarrius Jones | Out |
| WR #0 Duce Robinson | Available |
| DL #1 Darryll Desir | Available |
| QB #1 Malachi Marshall | Probable |
| DL #3 Mandrell Desir | Available |
| RB #3 Samuel Singleton Jr. | Out |
| DB #4 Charles Lester III | Available |
| QB #4 Dean DeNobile | Available |
| DL #5 Daniel Lyons | Available |
| RB #5 Quintrevion Wisner | Available |
| DB #6 Ja’Bril Rawls | Available |
| TE #6 Desirrio Riles | Available |
| DB #7 Ashlynd Barker | Available |
| WR #7 Jasen Lopez | Available |
| WR #8 Micahi Danzy | Available |
| DL #8 Deante McCray | Available |
| QB #9 Kevin Sperry | Available |
| LB #9 Omar Graham Jr. | Probable |
| WR #10 EJ White | Available |
| LB #10 Chris Jones | Probable |
| WR #11 Devin Carter | Available |
| DB #11 CJ Richard Jr. | Available |
| QB #12 Michael Grant | Available |
| DB #12 Nehemiah Chandler | Available |
| DL #13 Deamontae Diggs | Available |
| WR #13 Tae'Shaun Gelsey | Available |
| QB #14 Ashton Daniels | Available |
| DB #14 Ma'Khi Jones | Available |
| WR #15 Jayvan Boggs | Available |
| DL #15 Rylan Kennedy | Available |
| DB #16 Karson Hobbs | Out |
| QB #16 Jaden O'Neal | Available |
| DB #18 Jamari Howard | Out |
| TE #18 Landen Thomas | Available |
| DB #19 Jarvis Boatwright Jr. | Available |
| WR #19 Darryon Williams | Available |
| LB #20 Blake Nichelson | Out |
| RB #21 Zay Parks | Available |
| DB #21 Max Redmon | Available |
| DB #22 Zae Thomas | Available |
| TE #23 Chase Loftin | Available |
| DB #24 K.J. Kirkland | Questionable |
| RB #24 Amari Thomas | Available |
| DB #26 Ricky Knight III | Available |
| DB #27 Jordan Crutchfield | Probable |
| LB #28 Mikai Gbayor | Probable |
| LB #29 Caleb LaVallee | Probable |
| LB #30 Izayia Williams | Out |
| LB #31 Karon Maycock | Available |
| RB #32 Ousmane Kromah | Out |
| DL #32 Jalen Anderson | Available |
| DB #33 Antonio Cromartie Jr. | Available |
| LB #35 Ethan Pritchard | Available |
| P #36 Daniel Hughes | Available |
| DB #37 Tre Bell III | Available |
| LB #38 Daylen Green | Out |
| K #39 Gabe Panikowski | Available |
| DB #40 Darin Townsend | Available |
| LB #41 AJ Cottrill | Available |
| LB #42 Chris Thomas | Available |
| LB #43 Trent Rogers | Available |
| TE #44 Gavin Markey | Available |
| LB #45 Noah LaVallee | Out |
| DB #47 Donny Hiebert | Available |
| LS #48 Caleb Bowers | Available |
| OL #51 Paul Bowling | Available |
| OL #52 Chavez Thompson | Available |
| LS #53 Alex Nocco | Available |
| LB #53 Brandon Torres | Available |
| OL #54 Chastan Brown | Available |
| DL #54 Earnest Rankins | Available |
| OL #55 Bradyn Welch-Joiner | Available |
| DL #55 Kevin Wynn | Available |
| OL #56 Steven Pickard Jr. | Available |
| OL #58 Luke Francis Jr. | Available |
| OL #59 Steven Moore | Available |
| OL #63 Jakobe Green | Available |
| OL #65 André Otto | Available |
| OL #69 Mike Ionata | Available |
| OL #71 Nate Pabst | Available |
| OL #72 Donald Akhibi | Available |
| OL #73 Nikau Hepi | Available |
| OL #74 Jonathan Daniels | Available |
| OL #75 Sean Poret | Available |
| OL #77 Xavier Chaplin | Available |
| OL #78 Jayden Todd | Available |
| OL #79 Chimdia Nwaiwu | Available |
| TE #80 Corbyn Fordham | Available |
| WR #81 Jonah Winston | Available |
| WR #82 Teriq Mallory | Available |
| TE #83 Xavier Tiller | Available |
| WR #84 Brandon Bennett | Available |
| P #85 Ethan Post | Available |
| TE #85 Drew Hardwick | Available |
| WR #86 Tony Bland | Available |
| P #87 Carter Jula | Available |
| DL #88 Jordan Sanders | Available |
| WR #88 Keenen Jeune | Available |
| TE #89 Greyson Labiad | Available |
| DL #90 Jaemin Pinckney | Available |
| DL #91 Cam Brooks | Available |
| DL #92 Judah Daniels | Available |
| K #93 Conor McAneney | Available |
| DL #94 Franklin Whitley | Available |
| DL #95 Christian Collins-Murray | Available |
| DL #96 Tylon Lee | Available |
| DL #98 Wihtlley Cadeau | Available |