Recruit-to-draft cohorts
Captured recruit records, fixed follow-up windows and explicit unresolved outcomes.
High-school classes 2014–2018, each followed for exactly eight draft years: class+1 through class+8. Every captured recruit stays in the denominator, including unresolved IDs and records without a linked selection. This is a retrospective provider sample, not a census of all recruits or a verified lifetime-undrafted rate.
Same eight-year duration, different calendar windows across classes · latest included draft year 2026. Source observed Oct 26, 2026, 03:15:22 CDT; this is not evidence available at recruitment or a betting decision.
20,798 captured recruits
12,464 unresolved recruit IDs
785 known linked any round selections
Linkage bounds: 3.77–14.80% · denominator 20798
7,549 identified recruits with no linked pick observed
Listed program at draft: 728 same · 57 different · 0 unknown among all linked selections
Bounds cover missing record links and are capped by captured draft slots across distinct follow-up years, separately for each outcome. They are conservative possibilities, not likely rates or confidence intervals; group upper bounds must not be summed. They do not cover unobserved provider omissions. 17 captured draft picks lack a usable college athlete ID.
Recruiting versus draft outcomes
Mean stars of rated recruits versus any round outcomes among every captured recruit at that recruit-listed program. The dot is the known linked-selection floor; the vertical line extends to the conservative upper bound. Missing stars remove a program from the plot, not from the table. No trendline, development ranking or causal attribution.
259 of 259 programs plotted · 0 without numeric mean stars. Rings flag fewer than 20 recruit records; they do not establish identity completeness or statistical reliability. Stars use their rated-record count; draft bounds use every record.
Hover, tap, or focus a point for its name and values. Use arrow keys to move between points; Enter or Space keeps details open, Escape closes them.
Outcomes by program
| Group | All recruits | Rated stars N / mean | Linked selections | Unresolved IDs | No linked pick | Lower–upper (%) | Listed draft program same / different / unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 13 | 13 / 2.15 | 0 | 10 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Air Force | 184 | 169 / 2.12 | 0 | 153 | 31 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Akron | 75 | 72 / 2.14 | 1 | 43 | 31 | 1.33–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| Alabama | 115 | 115 / 3.97 | 39 | 29 | 47 | 33.91–93.91 | 37 / 2 / 0 |
| Alabama A&M | 4 | 3 / 2.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Alabama State | 16 | 11 / 2.09 | 0 | 12 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Albany | 6 | 6 / 2.50 | 0 | 6 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Alcorn State | 23 | 12 / 2.33 | 0 | 17 | 6 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| App State | 108 | 107 / 2.31 | 2 | 34 | 72 | 1.85–70.37 | 2 / 0 / 0 |
| Arizona | 93 | 92 / 2.99 | 3 | 22 | 68 | 3.23–69.89 | 1 / 2 / 0 |
| Arizona State | 75 | 75 / 3.27 | 4 | 20 | 51 | 5.33–85.33 | 4 / 0 / 0 |
| Arkansas | 90 | 89 / 3.21 | 5 | 25 | 60 | 5.56–77.78 | 4 / 1 / 0 |
| Arkansas State | 84 | 79 / 2.46 | 0 | 28 | 56 | 0.00–80.95 | 0 / 0 / 0 |
| Army | 236 | 220 / 2.08 | 0 | 152 | 84 | 0.00–81.36 | 0 / 0 / 0 |
| Auburn | 105 | 105 / 3.65 | 15 | 26 | 64 | 14.29–77.14 | 15 / 0 / 0 |
| Austin Peay | 91 | 79 / 2.05 | 0 | 67 | 24 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Ball State | 105 | 103 / 2.35 | 0 | 39 | 66 | 0.00–75.24 | 0 / 0 / 0 |
| Baylor | 88 | 86 / 3.13 | 8 | 30 | 50 | 9.09–88.64 | 8 / 0 / 0 |
| Bethune-Cookman | 14 | 12 / 2.17 | 0 | 12 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Boise State | 100 | 95 / 2.92 | 3 | 42 | 55 | 3.00–85.00 | 3 / 0 / 0 |
| Boston College | 91 | 91 / 2.82 | 5 | 22 | 64 | 5.49–73.63 | 5 / 0 / 0 |
| Bowling Green | 95 | 92 / 2.37 | 1 | 39 | 55 | 1.05–84.21 | 1 / 0 / 0 |
| Brown | 9 | 7 / 2.29 | 0 | 9 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Bucknell | 15 | 13 / 2.08 | 0 | 13 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Buffalo | 81 | 78 / 2.26 | 2 | 33 | 46 | 2.47–92.59 | 0 / 2 / 0 |
| Butler | 3 | 3 / 2.33 | 0 | 3 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| BYU | 112 | 110 / 2.62 | 7 | 73 | 32 | 6.25–100.00 | 7 / 0 / 0 |
| Cal Poly | 17 | 13 / 2.31 | 0 | 17 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| California | 82 | 78 / 3.12 | 3 | 28 | 51 | 3.66–86.59 | 3 / 0 / 0 |
| Campbell | 13 | 8 / 2.38 | 0 | 12 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Central Arkansas | 25 | 13 / 2.31 | 0 | 22 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Central Connecticut | 3 | 1 / 2.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Central Michigan | 103 | 98 / 2.33 | 3 | 52 | 48 | 2.91–92.23 | 2 / 1 / 0 |
| Charleston Southern | 28 | 19 / 2.05 | 0 | 23 | 5 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Charlotte | 88 | 82 / 2.22 | 1 | 46 | 41 | 1.14–98.86 | 1 / 0 / 0 |
| Chattanooga | 56 | 40 / 2.17 | 0 | 52 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Cincinnati | 99 | 95 / 2.84 | 7 | 34 | 58 | 7.07–81.82 | 7 / 0 / 0 |
| Clemson | 90 | 90 / 3.70 | 22 | 24 | 44 | 24.44–95.56 | 21 / 1 / 0 |
| Coastal Carolina | 86 | 81 / 2.20 | 1 | 55 | 30 | 1.16–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| Colgate | 24 | 10 / 2.20 | 0 | 20 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Colorado | 80 | 79 / 2.96 | 1 | 38 | 41 | 1.25–98.75 | 1 / 0 / 0 |
| Colorado State | 90 | 90 / 2.60 | 2 | 24 | 64 | 2.22–73.33 | 2 / 0 / 0 |
| Columbia | 43 | 29 / 2.28 | 0 | 43 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Cornell | 20 | 11 / 2.09 | 0 | 20 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Dartmouth | 30 | 17 / 2.18 | 0 | 30 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Dayton | 3 | 2 / 2.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Delaware | 37 | 28 / 2.11 | 0 | 31 | 6 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Delaware State | 10 | 5 / 2.60 | 0 | 5 | 5 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Drake | 3 | 2 / 2.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Duke | 79 | 79 / 3.04 | 4 | 30 | 45 | 5.06–93.67 | 4 / 0 / 0 |
| Duquesne | 9 | 8 / 2.38 | 0 | 8 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| East Carolina | 93 | 89 / 2.58 | 1 | 29 | 63 | 1.08–75.27 | 1 / 0 / 0 |
| East Tennessee State | 20 | 13 / 2.23 | 0 | 18 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| East Texas A&M | 3 | 3 / 2.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Eastern Illinois | 12 | 10 / 2.10 | 0 | 8 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Eastern Kentucky | 50 | 42 / 2.12 | 0 | 42 | 8 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Eastern Michigan | 100 | 92 / 2.25 | 3 | 45 | 52 | 3.00–88.00 | 1 / 2 / 0 |
| Eastern Washington | 48 | 44 / 2.23 | 0 | 44 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Elon | 26 | 9 / 2.22 | 0 | 16 | 10 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Florida | 95 | 95 / 3.46 | 20 | 22 | 53 | 21.05–86.32 | 20 / 0 / 0 |
| Florida A&M | 23 | 16 / 2.31 | 0 | 21 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Florida Atlantic | 93 | 89 / 2.49 | 3 | 27 | 63 | 3.23–75.27 | 3 / 0 / 0 |
| Florida International | 113 | 112 / 2.38 | 1 | 42 | 70 | 0.89–73.45 | 1 / 0 / 0 |
| Florida State | 108 | 107 / 3.78 | 14 | 20 | 74 | 12.96–68.52 | 12 / 2 / 0 |
| Fordham | 26 | 19 / 2.21 | 1 | 20 | 5 | 3.85–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| Fresno State | 86 | 85 / 2.53 | 1 | 36 | 49 | 1.16–89.53 | 1 / 0 / 0 |
| Furman | 39 | 31 / 2.13 | 0 | 33 | 6 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Gardner-Webb | 20 | 8 / 2.25 | 0 | 17 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Georgetown | 7 | 4 / 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Georgia | 108 | 107 / 3.89 | 36 | 26 | 46 | 33.33–94.44 | 33 / 3 / 0 |
| Georgia Southern | 101 | 100 / 2.46 | 1 | 34 | 66 | 0.99–74.26 | 1 / 0 / 0 |
| Georgia State | 90 | 87 / 2.31 | 0 | 34 | 56 | 0.00–82.22 | 0 / 0 / 0 |
| Georgia Tech | 87 | 83 / 2.96 | 3 | 29 | 55 | 3.45–82.76 | 3 / 0 / 0 |
| Grambling | 8 | 5 / 2.20 | 0 | 6 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Grand Valley State | 59 | 39 / 2.03 | 0 | 59 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Hampton | 7 | 4 / 2.25 | 0 | 7 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Harvard | 58 | 42 / 2.31 | 0 | 58 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Hawai'i | 77 | 75 / 2.39 | 2 | 41 | 34 | 2.60–100.00 | 1 / 1 / 0 |
| Holy Cross | 23 | 13 / 2.23 | 0 | 20 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Houston | 97 | 96 / 2.75 | 11 | 29 | 57 | 11.34–82.47 | 11 / 0 / 0 |
| Houston Christian | 15 | 9 / 2.22 | 1 | 11 | 3 | 6.67–100.00 | 0 / 1 / 0 |
| Howard | 15 | 9 / 2.44 | 0 | 7 | 8 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Idaho | 81 | 79 / 2.13 | 0 | 62 | 19 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Idaho State | 20 | 15 / 2.07 | 0 | 17 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Illinois | 94 | 91 / 2.92 | 5 | 33 | 56 | 5.32–82.98 | 5 / 0 / 0 |
| Illinois State | 51 | 34 / 2.15 | 0 | 50 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Incarnate Word | 19 | 8 / 2.50 | 0 | 13 | 6 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Indiana | 99 | 94 / 2.90 | 4 | 32 | 63 | 4.04–76.77 | 3 / 1 / 0 |
| Indiana State | 37 | 16 / 2.19 | 0 | 34 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Iowa | 106 | 98 / 2.97 | 12 | 29 | 65 | 11.32–76.42 | 12 / 0 / 0 |
| Iowa State | 86 | 86 / 2.95 | 6 | 30 | 50 | 6.98–88.37 | 6 / 0 / 0 |
| Jackson State | 11 | 7 / 2.43 | 0 | 9 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Jacksonville | 7 | 4 / 2.00 | 0 | 7 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Jacksonville State | 44 | 33 / 2.27 | 0 | 44 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| James Madison | 53 | 29 / 2.28 | 0 | 50 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Kansas | 79 | 72 / 2.72 | 2 | 36 | 41 | 2.53–98.73 | 1 / 1 / 0 |
| Kansas State | 88 | 77 / 2.81 | 2 | 47 | 39 | 2.27–100.00 | 2 / 0 / 0 |
| Kennesaw State | 59 | 43 / 2.12 | 0 | 56 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Kent State | 98 | 98 / 2.21 | 0 | 36 | 62 | 0.00–77.55 | 0 / 0 / 0 |
| Kentucky | 92 | 90 / 3.17 | 6 | 20 | 66 | 6.52–71.74 | 6 / 0 / 0 |
| Lafayette | 27 | 15 / 2.07 | 0 | 25 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Lamar | 43 | 21 / 2.05 | 0 | 34 | 9 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Lehigh | 26 | 16 / 2.06 | 0 | 24 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Liberty | 44 | 23 / 2.39 | 1 | 22 | 21 | 2.27–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| Louisiana | 85 | 83 / 2.33 | 5 | 35 | 45 | 5.88–94.12 | 5 / 0 / 0 |
| Louisiana Tech | 85 | 83 / 2.53 | 3 | 36 | 46 | 3.53–92.94 | 3 / 0 / 0 |
| Louisville | 80 | 78 / 3.01 | 6 | 28 | 46 | 7.50–92.50 | 4 / 2 / 0 |
| LSU | 112 | 111 / 3.71 | 32 | 27 | 53 | 28.57–88.39 | 31 / 1 / 0 |
| Maine | 11 | 9 / 2.00 | 0 | 8 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Marist | 5 | 3 / 2.33 | 0 | 5 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Marshall | 116 | 112 / 2.58 | 1 | 72 | 43 | 0.86–97.41 | 1 / 0 / 0 |
| Maryland | 97 | 96 / 3.13 | 6 | 27 | 64 | 6.19–75.26 | 5 / 1 / 0 |
| Massachusetts | 102 | 99 / 2.30 | 3 | 41 | 58 | 2.94–82.35 | 3 / 0 / 0 |
| McNeese | 28 | 14 / 2.36 | 0 | 24 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Memphis | 107 | 102 / 2.65 | 4 | 44 | 59 | 3.74–82.24 | 4 / 0 / 0 |
| Mercer | 50 | 48 / 2.15 | 0 | 41 | 9 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Miami | 102 | 101 / 3.43 | 20 | 20 | 62 | 19.61–78.43 | 19 / 1 / 0 |
| Miami (OH) | 111 | 110 / 2.42 | 2 | 38 | 71 | 1.80–72.07 | 2 / 0 / 0 |
| Michigan | 110 | 108 / 3.52 | 31 | 15 | 64 | 28.18–78.18 | 29 / 2 / 0 |
| Michigan State | 100 | 100 / 3.22 | 7 | 32 | 61 | 7.00–79.00 | 7 / 0 / 0 |
| Middle Tennessee | 78 | 76 / 2.49 | 1 | 25 | 52 | 1.28–84.62 | 1 / 0 / 0 |
| Minnesota | 117 | 117 / 2.85 | 8 | 37 | 72 | 6.84–72.65 | 8 / 0 / 0 |
| Mississippi State | 83 | 83 / 3.17 | 8 | 37 | 38 | 9.64–100.00 | 8 / 0 / 0 |
| Mississippi Valley State | 3 | 3 / 2.33 | 0 | 3 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Missouri | 88 | 88 / 3.10 | 7 | 23 | 58 | 7.95–79.55 | 6 / 1 / 0 |
| Missouri State | 21 | 15 / 2.20 | 0 | 20 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Monmouth | 27 | 14 / 2.29 | 0 | 25 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Montana | 26 | 24 / 2.29 | 0 | 25 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Montana State | 35 | 31 / 2.35 | 0 | 33 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Morehead State | 8 | 4 / 2.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Morgan State | 12 | 5 / 2.20 | 0 | 11 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Murray State | 24 | 14 / 2.29 | 0 | 16 | 8 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Navy | 187 | 180 / 2.22 | 0 | 117 | 70 | 0.00–83.96 | 0 / 0 / 0 |
| NC State | 102 | 102 / 3.03 | 12 | 30 | 60 | 11.76–80.39 | 11 / 1 / 0 |
| Nebraska | 90 | 89 / 3.25 | 2 | 35 | 53 | 2.22–85.56 | 2 / 0 / 0 |
| Nevada | 105 | 102 / 2.40 | 3 | 43 | 59 | 2.86–81.90 | 2 / 1 / 0 |
| New Hampshire | 22 | 9 / 2.22 | 0 | 21 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| New Mexico | 62 | 57 / 2.42 | 1 | 31 | 30 | 1.61–100.00 | 0 / 1 / 0 |
| New Mexico State | 89 | 87 / 2.15 | 2 | 37 | 50 | 2.25–88.76 | 1 / 1 / 0 |
| Nicholls | 12 | 8 / 2.25 | 0 | 9 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Norfolk State | 10 | 4 / 2.25 | 0 | 9 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| North Alabama | 7 | 7 / 2.00 | 0 | 7 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| North Carolina | 104 | 92 / 3.18 | 7 | 36 | 61 | 6.73–79.81 | 7 / 0 / 0 |
| North Carolina A&T | 26 | 13 / 2.15 | 1 | 22 | 3 | 3.85–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| North Carolina Central | 18 | 10 / 2.20 | 0 | 14 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| North Dakota | 39 | 28 / 2.07 | 0 | 33 | 6 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| North Dakota State | 81 | 76 / 2.08 | 0 | 80 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| North Texas | 77 | 76 / 2.36 | 1 | 15 | 61 | 1.30–72.73 | 1 / 0 / 0 |
| Northern Arizona | 42 | 40 / 2.23 | 0 | 34 | 8 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Northern Colorado | 25 | 17 / 2.29 | 0 | 22 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Northern Illinois | 119 | 118 / 2.34 | 2 | 50 | 67 | 1.68–77.31 | 2 / 0 / 0 |
| Northern Iowa | 39 | 28 / 2.25 | 0 | 38 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Northwestern | 82 | 82 / 3.00 | 6 | 26 | 50 | 7.32–87.80 | 5 / 1 / 0 |
| Northwestern State | 17 | 12 / 2.08 | 0 | 14 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Notre Dame | 107 | 107 / 3.60 | 21 | 15 | 71 | 19.63–71.03 | 21 / 0 / 0 |
| Ohio | 108 | 105 / 2.29 | 0 | 50 | 58 | 0.00–83.33 | 0 / 0 / 0 |
| Ohio State | 110 | 110 / 3.86 | 32 | 27 | 51 | 29.09–90.00 | 31 / 1 / 0 |
| Oklahoma | 99 | 97 / 3.56 | 14 | 34 | 51 | 14.14–88.89 | 12 / 2 / 0 |
| Oklahoma State | 81 | 80 / 3.11 | 9 | 35 | 37 | 11.11–100.00 | 8 / 1 / 0 |
| Old Dominion | 104 | 103 / 2.20 | 2 | 33 | 69 | 1.92–72.12 | 1 / 1 / 0 |
| Ole Miss | 85 | 84 / 3.37 | 5 | 28 | 52 | 5.88–85.88 | 5 / 0 / 0 |
| Oregon | 93 | 90 / 3.36 | 10 | 26 | 57 | 10.75–81.72 | 9 / 1 / 0 |
| Oregon State | 84 | 83 / 2.94 | 3 | 38 | 43 | 3.57–96.43 | 3 / 0 / 0 |
| Penn State | 94 | 94 / 3.59 | 24 | 28 | 42 | 25.53–97.87 | 20 / 4 / 0 |
| Pennsylvania | 39 | 26 / 2.23 | 0 | 39 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Pittsburgh | 94 | 92 / 3.08 | 9 | 32 | 53 | 9.57–86.17 | 9 / 0 / 0 |
| Portland State | 38 | 26 / 2.15 | 0 | 33 | 5 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Prairie View A&M | 17 | 13 / 2.15 | 0 | 12 | 5 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Presbyterian | 15 | 7 / 2.14 | 0 | 13 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Princeton | 44 | 32 / 2.53 | 0 | 44 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Purdue | 98 | 93 / 2.83 | 3 | 33 | 62 | 3.06–77.55 | 3 / 0 / 0 |
| Rhode Island | 19 | 12 / 2.33 | 0 | 16 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Rice | 92 | 92 / 2.25 | 0 | 32 | 60 | 0.00–78.26 | 0 / 0 / 0 |
| Richmond | 32 | 21 / 2.19 | 0 | 30 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Robert Morris | 10 | 5 / 2.40 | 0 | 10 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Rutgers | 114 | 94 / 2.85 | 4 | 48 | 62 | 3.51–80.70 | 3 / 1 / 0 |
| Sacramento State | 16 | 11 / 2.18 | 0 | 14 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Sacred Heart | 13 | 5 / 2.40 | 0 | 13 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Saint Francis (PA) | 7 | 6 / 2.00 | 0 | 7 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Sam Houston | 39 | 24 / 2.42 | 0 | 38 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Samford | 42 | 32 / 2.19 | 1 | 35 | 6 | 2.38–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| San Diego | 7 | 6 / 2.00 | 0 | 7 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| San Diego State | 103 | 99 / 2.66 | 4 | 38 | 61 | 3.88–79.61 | 4 / 0 / 0 |
| San José State | 103 | 100 / 2.54 | 2 | 45 | 56 | 1.94–84.47 | 2 / 0 / 0 |
| Savannah State | 21 | 12 / 2.25 | 0 | 15 | 6 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Siena | 1 | 1 / 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| SMU | 99 | 94 / 2.62 | 1 | 32 | 66 | 1.01–73.74 | 1 / 0 / 0 |
| South Alabama | 83 | 78 / 2.37 | 0 | 36 | 47 | 0.00–91.57 | 0 / 0 / 0 |
| South Carolina | 95 | 93 / 3.32 | 12 | 20 | 63 | 12.63–75.79 | 12 / 0 / 0 |
| South Carolina State | 18 | 11 / 2.27 | 1 | 13 | 4 | 5.56–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| South Dakota | 44 | 32 / 2.09 | 0 | 40 | 4 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| South Dakota State | 46 | 32 / 2.16 | 1 | 45 | 0 | 2.17–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| South Florida | 94 | 87 / 2.91 | 2 | 30 | 62 | 2.13–76.60 | 1 / 1 / 0 |
| Southeast Missouri State | 17 | 12 / 2.33 | 0 | 16 | 1 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Southeastern Louisiana | 10 | 8 / 2.38 | 0 | 10 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Southern | 10 | 7 / 2.00 | 0 | 7 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Southern Illinois | 42 | 28 / 2.21 | 0 | 39 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Southern Miss | 89 | 87 / 2.49 | 2 | 35 | 52 | 2.25–86.52 | 2 / 0 / 0 |
| Southern Utah | 27 | 19 / 2.16 | 0 | 22 | 5 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Stanford | 85 | 85 / 3.47 | 15 | 12 | 58 | 17.65–78.82 | 15 / 0 / 0 |
| Stephen F. Austin | 58 | 38 / 2.16 | 0 | 45 | 13 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Stetson | 6 | 3 / 2.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Stony Brook | 24 | 16 / 2.25 | 0 | 24 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Syracuse | 93 | 90 / 2.92 | 4 | 35 | 54 | 4.30–84.95 | 3 / 1 / 0 |
| TCU | 75 | 74 / 3.19 | 8 | 19 | 48 | 10.67–89.33 | 7 / 1 / 0 |
| Temple | 113 | 109 / 2.61 | 4 | 47 | 62 | 3.54–80.53 | 4 / 0 / 0 |
| Tennessee | 113 | 113 / 3.36 | 11 | 30 | 72 | 9.73–71.68 | 10 / 1 / 0 |
| Tennessee State | 32 | 24 / 2.29 | 0 | 22 | 10 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Tennessee Tech | 33 | 27 / 2.15 | 0 | 24 | 9 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Texas | 107 | 106 / 3.64 | 15 | 23 | 69 | 14.02–72.90 | 14 / 1 / 0 |
| Texas A&M | 106 | 106 / 3.56 | 9 | 30 | 67 | 8.49–74.53 | 8 / 1 / 0 |
| Texas Southern | 17 | 12 / 2.17 | 0 | 17 | 0 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Texas State | 106 | 100 / 2.31 | 0 | 35 | 71 | 0.00–70.75 | 0 / 0 / 0 |
| Texas Tech | 79 | 75 / 3.09 | 3 | 30 | 46 | 3.80–92.41 | 3 / 0 / 0 |
| The Citadel | 31 | 19 / 2.21 | 0 | 25 | 6 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Toledo | 114 | 111 / 2.61 | 1 | 50 | 63 | 0.88–79.82 | 1 / 0 / 0 |
| Towson | 29 | 19 / 2.42 | 0 | 26 | 3 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Troy | 79 | 78 / 2.35 | 0 | 48 | 31 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| Tulane | 106 | 105 / 2.47 | 3 | 27 | 76 | 2.83–66.04 | 3 / 0 / 0 |
| Tulsa | 94 | 92 / 2.41 | 1 | 34 | 59 | 1.06–79.79 | 0 / 1 / 0 |
| UAB | 56 | 55 / 2.31 | 1 | 36 | 19 | 1.79–100.00 | 1 / 0 / 0 |
| UAlbany | 16 | 6 / 2.33 | 0 | 14 | 2 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| UC Davis | 35 | 31 / 2.23 | 0 | 26 | 9 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| UCF | 86 | 82 / 2.90 | 2 | 29 | 55 | 2.33–82.56 | 2 / 0 / 0 |
| UCLA | 106 | 102 / 3.47 | 11 | 27 | 68 | 10.38–73.58 | 10 / 1 / 0 |
| UConn | 102 | 100 / 2.45 | 2 | 33 | 67 | 1.96–73.53 | 1 / 1 / 0 |
| UL Monroe | 97 | 96 / 2.23 | 2 | 40 | 55 | 2.06–84.54 | 1 / 1 / 0 |
| Unknown program | 4947 | 4941 / 2.44 | 0 | 4946 | 1 | 0.00–62.22 | 0 / 0 / 0 |
| UNLV | 79 | 75 / 2.44 | 0 | 42 | 37 | 0.00–100.00 | 0 / 0 / 0 |
| USC | 102 | 102 / 3.76 | 11 | 29 | 62 | 10.78–78.43 | 11 / 0 / 0 |
